產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Qiagen/凱杰 | 供貨周期 | 兩周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業,制藥/生物制藥 |
QIAamp DNA Blood Kit試劑
產品特點:
● 從全血、血漿、血清、體液或骨髓等樣本中快速純化高質量即用型基因組、線粒體和病毒DNA
● 基于硅膠膜技術,無有機萃取或酒精沉淀,穩定高產,清除污染物和酶抑制劑
● 起始樣本量 200 μl 至 10 ml,產量高達 600 μg
● 可一次完成 1–96 個樣本的 DNA 純化,Mini kit 可搭配 QIAvac 24 或 QIAcube® Connect 實 現 快 速 純 化,96 孔板形式純化柱可實現高通量 DNA 純化
產品參數:
產品名稱(制備次數) | 起始樣本和起始量 | 常見產量 | 貨號 |
QIAamp DNA Blood Mini Kit (50/250) | 全血、血漿、血清、體液或骨髓等樣本,1–200 μ | 4–12μg | 51104,51106 |
QIAamp DNA Blood Mini QIAcube Kit (240) | 全血、血漿、血清、體液或骨髓等樣本,1–200 μ | 4–12μg | 51126 |
QIAamp DNA Blood Midi Kit (20/100) | 全血、血漿、血清、體液或骨髓等樣本,0.3–2 ml | 20–60μg | 51183,51185 |
QIAamp DNA Blood Maxi Kit (10/50) | 全血、血漿、血清、體液或骨髓等樣本,3–10 ml | 300–600µg | 51192,51194 |
QIAamp 96 DNA Blood Kit (4/12) 試劑 | 全血、血漿、血清、體液或骨髓等樣本,<200 μl | 6µg | 51161,51162 |
產品應用:
QIAamp DNA Blood Kit 采用成熟 QIAamp 技術從各種材料中純化DNA。樣本來源包括:
● 新鮮和冷凍全血或白膜層
● 血漿或血清
● 骨髓
● 淋巴細胞
● 血小板
● 體液
● 培養細胞
● 拭子和口頰細胞
QIAamp DNA Blood Kit試劑訂購信息:
產品編碼 | 說明 | 包裝 |
51104 | QIAamp DNA Blood Mini Kit (50)提基因組DNA試劑 | 1盒/包裝 |
51106 | QIAamp DNA Blood Mini Kit (250)提基因組DNA試劑 | 1盒/包裝 |
51126 | QIAamp DNA Blood Mini QIAcube Kit (240)試劑 | 1盒/包裝 |
51183 | QIAamp DNA Blood Midi Kit (20)試劑 | 1盒/包裝 |
51185 | QIAamp DNA Blood Midi Kit (100)試劑 | 1盒/包裝 |
51192 | QIAamp DNA Blood Maxi Kit (10)試劑 | 1盒/包裝 |
51194 | QIAamp DNA Blood Maxi Kit (50)試劑 | 1盒/包裝 |
51161 | QIAamp 96 DNA Blood Kit (4) 試劑 | 1盒/包裝 |
51162 | QIAamp 96 DNA Blood Kit (12) 試劑 | 1盒/包裝 |
產品咨詢
微信掃一掃